Spannzange | Schneiden- durchmesser |
Schneiden- länge |
Gesamt- Länge |
|
---|---|---|---|---|
MINImill 1.0 | 3.175mm | 1 | 6 | 38 |
MINImill 1.5 | 3.175mm | 1,5 | 6 | 38 |
MINImill 2.0 | 3.175mm | 2 | 10 | 38 |
MINImill 3.175 | 3.175mm | 3.175 | 17 | 38 |
MINImill 4.0 | 4mm | 4 | 17 | 45 |
MINImill 6.0 | 6mm | 6 | 25 | 50 |
MINImill 6.0 XL | 6mm | 6 | 52 | 85 |
alle Maße in mm
Siebdruckplatte | Plexiglas | POM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannzange | Zustellung | Vorschub | Drehzahl | Zustellung | Vorschub | Drehzahl | Zustellung | Vorschub | Drehzahl | |
MINImill 1.0 | 3.175mm | 0,5 | 250 | 25000 | 0,5 | 180 | 25000 | 0,5 | 300 | 25000 |
MINImill 1.5 | 3.175mm | 0,75 | 500 | 25000 | 0,75 | 400 | 25000 | 0,75 | 600 | 25000 |
MINImill 2.0 | 3.175mm | 1 | 600 | 25000 | 1 | 450 | 25000 | 1 | 650 | 25000 |
MINImill 3.175 | 3.175mm | 1.6 | 900 | 25000 | 1.6 | 450 | 25000 | 1.6 | 1500 | 25000 |
MINImill 4.0 | 4mm | 2 | 1200 | 25000 | 2 | 450 | 25000 | 2 | 2000 | 25000 |
MINImill 6.0 | 6mm | 3 | 1500 | 25000 | 1 | 450 | 25000 | 3 | 2000 | 25000 |
MINImill 6.0 XL | 6mm | 1 | 1500 | 25000 | 1 | 1000 | 25000 |
Der Fräser MINImill 6.0 XL eignet sich perfekt für Schaumstoff. Wir haben den Fräser in Styropor mit folgenden Schnittdaten getestet: Zustellung 20mm, Vorschub bis zu 2000mm/min, Drehzahl 25.000 U/min.
Fräsparameter & Videos
Wir haben alle Fräswerkzeuge auf unserer MINImill KIT2 mit der Mafell 1000W Frässpindel getestet und die Fräsparameter, sowie die Fräsvideos unten für Sie angeührt. Für die 300W Frässpinddel müssen die Schnittdaten entsprechend reduziert werden (~1/3).