Spannzange | Schneiden- durchmesser |
Schneiden- länge |
Gesamt- Länge |
|
---|---|---|---|---|
MINImill 1.0 | 3.175mm | 1 | 3 | 38 |
MINImill 1.5 | 3.175mm | 1,5 | 4 | 38 |
MINImill 2.0 | 3.175mm | 2 | 6 | 38 |
MINImill 3.175 | 3.175mm | 3.175 | 12 | 38 |
MINImill 4.0 | 4mm | 4 | 17 | 45 |
MINImill 6.0 | 6mm | 6 | 17 | 50 |
alle Maße in mm
Aluminum, 5083, AlMg4,5Mn0,7 | ||||
---|---|---|---|---|
Spannzange | Zustellung | Vorschub | Drehzahl | |
MINImill 1.0 | 3.175mm | 0,2 | 250 | 25000 |
MINImill 1.5 | 3.175mm | 0,3 | 300 | 25000 |
MINImill 2.0 | 3.175mm | 0,4 | 350 | 25000 |
MINImill 3.175 | 3.175mm | 0,5 | 500 | 25000 |
MINImill 4.0 | 4mm | 0,6 | 800 | 25000 |
MINImill 6.0 | 6mm | 0,8 | 800 | 25000 |
Wir empfehlen eine Minimalmengenschmierung für die Aluminiumbearbeitung. Diese erhöht die Lebensdauer der Fräswerkzeuge um den Faktor 10. Alternativ können Sie bei kleineren Aluminiumbauteilen mit zB WD40 gelegentlich mitschmieren, um ein Verkleben der Fräserspitze zu verhindern.
Fräsparameter & Videos
Wir haben alle Fräswerkzeuge auf unserer MINImill KIT2 mit der Mafell 1000W Frässpindel getestet und die Fräsparameter, sowie die Fräsvideos unten für Sie angeührt. Für Aluminiumbearbeitung empfehlen wir nur die 1000W Frässpindel.